Tabel: PF.1.2.01 Financieel programma overzicht
Programma | Rekening 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Afwijking 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | -71.469 | 0 | -68.167 | -96.573 | -28.405 | |
Totaal baten | 73.614 | 0 | 53.394 | 61.638 | 8.244 | |
Totaal saldo | 2.144 | 0 | -14.773 | -34.934 | -20.161 | |
Toevoegingen aan reserves | -350 | 0 | -1.406 | -1.406 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 1.670 | 0 | 4.591 | 4.045 | -546 | |
Totaal mutaties reserves | 1.320 | 0 | 3.185 | 2.639 | -546 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | 3.465 | 0 | -11.588 | -32.295 | -20.707 | |
Totaal lasten | -71.469 | 0 | -68.167 | -96.573 | -28.405 | |
Totaal baten | 73.614 | 0 | 53.394 | 61.638 | 8.244 | |
Toevoegingen aan reserves | -350 | 0 | -1.406 | -1.406 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 1.670 | 0 | 4.591 | 4.045 | -546 |
Tabel: PF.1.2.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten |
|
---|---|---|---|
1.2.1 RO en Omgevingswet | 117 | 891 |
|
1.2.2 Grondexploitaties | -24.931 | 2.446 |
|
1.2.3 Vastgoed | -3.592 | 4.907 |
|
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | -546 |
|
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -28.405 | 7.698 |
|