Tabel: JI.01 Incidentele baten en lasten
Presentatie van het structureel saldo | Primitieve begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Afwijking begroting -/- rekening |
---|---|---|---|---|
Totaal Baten | 576.829 | 592.862 | 653.164 | 60.302 |
Totaal Lasten | -582.283 | -607.932 | -637.013 | -29.081 |
Saldo baten en lasten | -5.453 | -15.070 | 16.151 | 31.221 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 10.289 | 15.070 | 10.544 | -4.527 |
Resultaat | 4.836 | 0 | 26.694 | 26.694 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -2.965 | -7.853 | -1.494 | 6.359 |
Structureel saldo | 7.802 | 7.853 | 28.188 | 20.335 |
Structurele baten en lasten na verlaging van incidentele posten | Primitieve begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Afwijking begroting -/- rekening |
Baten | 532.098 | 560.827 | 548.237 | -12.591 |
Lasten | -524.296 | -552.974 | -520.048 | 32.926 |
Structureel saldo | 7.802 | 7.853 | 28.188 | 20.335 |
Tabel: JI.01.01 Incidentele budgetten
Incidentele budgetten | Primitieve begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Afwijking begroting -/- rekening |
---|---|---|---|---|
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -3.096 | -3.734 | -1.997 | 1.736 |
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -1.554 | -7.369 | -17.447 | -10.079 |
1.3 Wonen | -2.668 | -2.668 | -1.156 | 1.511 |
1.4 Mobiliteit | -827 | -1.187 | -1.092 | 95 |
Reservemutaties 1. Duurzame en groeiende stad | 4.842 | 4.652 | 2.552 | -2.101 |
2.1 Sociaal Domein | -10.416 | -30.541 | -22.693 | 7.848 |
2.2 Veiligheid en Handhaving | -712 | -752 | 3.769 | 4.521 |
Reservemutaties 2. Inclusieve en groeiende stad | 2.618 | 1.975 | 1.226 | -749 |
3.1 Economie | -1.144 | -1.299 | -1.127 | 172 |
3.2 Onderwijs en jeugd | -681 | -748 | -1.010 | -262 |
3.3 Sport | -70 | -194 | -60 | 134 |
3.4 Cultuur | -493 | -1.201 | -1.010 | 190 |
Reservemutaties 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 285 | 491 | 426 | -65 |
4.1 Bestuur en Dienstverlening | -88 | -721 | -600 | 121 |
Reservemutaties 4. Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 Financiën en Belastingen | 13.159 | 32.558 | 36.092 | 3.534 |
Reservemutaties 5. Financiën en belastingen | 1.240 | 7.865 | 7.167 | -698 |
6.1 Bedrijfsvoering | -3.225 | -3.629 | -2.655 | 974 |
Reservemutaties 6. Bedrijfsvoering | -135 | -1.351 | -1.877 | -526 |
Totaal Incidentele budgetten | -2.965 | -7.853 | -1.494 | 6.359 |
Tabel: JI.02 Structurele reservemutaties
Structurele reservemutaties | Primitieve begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Afwijking begroting -/- rekening |
---|---|---|---|---|
Onttrekkingen: |
|
|
|
|
Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen | 1.439 | 1.439 | 1.050 | -389 |
Totaal structurele reservemutaties | 1.439 | 1.439 | 1.050 | -389 |