Tabel: PF.4.1.01 Financieel programma-overzicht
Programma | Rekening 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Afwijking 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | -21.669 | 0 | -20.936 | -24.222 | -3.285 | |
Totaal baten | 10.844 | 0 | 7.438 | 11.725 | 4.287 | |
Totaal saldo | -10.825 | 0 | -13.498 | -12.497 | 1.001 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -10.825 | 0 | -13.498 | -12.497 | 1.001 | |
Totaal lasten | -21.669 | 0 | -20.936 | -24.222 | -3.285 | |
Totaal baten | 10.844 | 0 | 7.438 | 11.725 | 4.287 |
Tabel: PF.4.1.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten |
|
---|---|---|---|
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking | -1.440 | 1.605 |
|
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad | 125 | 0 |
|
4.1.3 Dienstverlening | -2.040 | 2.680 |
|
4.1.4 Gebiedsgericht werken | 70 | 1 |
|
4.1 Bestuur en dienstverlening | -3.285 | 4.287 |
|