Tabel: PF.2.2.01 Financieel programma-overzicht
Programma | Rekening 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Afwijking 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | -16.224 | 0 | -16.636 | -25.648 | -9.012 | |
Totaal baten | 1.794 | 0 | 1.308 | 15.280 | 13.973 | |
Totaal saldo | -14.430 | 0 | -15.329 | -10.368 | 4.961 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -14.430 | 0 | -15.329 | -10.368 | 4.961 | |
Totaal lasten | -16.224 | 0 | -16.636 | -25.648 | -9.012 | |
Totaal baten | 1.794 | 0 | 1.308 | 15.280 | 13.973 |
Tabel: PF.2.2.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten |
|
---|---|---|---|
2.2.1 Sociale veiligheid | -9.544 | 13.929 |
|
2.2.2 Fysieke veiligheid | 443 | 119 |
|
2.2.3 Handhaving | 89 | -75 |
|
2.2 Veiligheid en handhaving | -9.012 | 13.973 |
|