Tabel: PF.1.1.01 Financieel programma overzicht
Programma | Rekening 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Afwijking 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | -75.915 | -71.148 | -74.847 | -77.331 | -2.485 | |
Totaal baten | 15.366 | 13.796 | 14.473 | 17.601 | 3.128 | |
Totaal saldo | -60.549 | -57.352 | -60.374 | -59.731 | 643 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -60.549 | -57.352 | -60.374 | -59.731 | 643 | |
Totaal lasten | -75.915 | -71.148 | -74.847 | -77.331 | -2.485 | |
Totaal baten | 15.366 | 13.796 | 14.473 | 17.601 | 3.128 |
Tabel: PF.1.1.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten |
|
---|---|---|---|
1.1.1 Energietransitie | -1.210 | 1.239 |
|
1.1.2 Duurzaamheid | 45 | 0 |
|
1.1.3 Luchtkwaliteit | -58 | 58 |
|
1.1.4 Milieu | 387 | 90 |
|
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen | -1.648 | 1.782 |
|
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | -41 |
|
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -2.485 | 3.128 |
|