Tabel: PF.3.4.01 Financieel programma overzicht
Programma | Rekening 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Afwijking 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | -23.864 | 0 | -22.687 | -22.911 | -223 | |
Totaal baten | 578 | 0 | 351 | 732 | 382 | |
Totaal saldo | -23.286 | 0 | -22.337 | -22.178 | 159 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -23.286 | 0 | -22.337 | -22.178 | 159 | |
Totaal lasten | -23.864 | 0 | -22.687 | -22.911 | -223 | |
Totaal baten | 578 | 0 | 351 | 732 | 382 |
Tabel: PF.3.4.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten |
|
---|---|---|---|
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | -174 | 372 |
|
3.4.2 Evenementen en recreatie | -49 | 10 |
|
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | 0 |
|
3.4 Cultuur | -223 | 382 |
|