Tabel: PF.3.2.01 Financieel programma overzicht
Programma | Rekening 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Afwijking 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | -26.632 | 0 | -30.581 | -29.420 | 1.161 | |
Totaal baten | 7.985 | 0 | 9.938 | 9.756 | -182 | |
Totaal saldo | -18.647 | 0 | -20.642 | -19.664 | 979 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -18.647 | 0 | -20.642 | -19.664 | 979 | |
Totaal lasten | -26.632 | 0 | -30.581 | -29.420 | 1.161 | |
Totaal baten | 7.985 | 0 | 9.938 | 9.756 | -182 |
Tabel: PF.3.2.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten |
|
---|---|---|---|
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt | 1.092 | -182 |
|
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 69 | 0 |
|
3.2 Onderwijs en jeugd | 1.161 | -182 |
|