Tabel: PF.3.1.01 Financieel programma overzicht
Programma | Rekening 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Afwijking 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | -4.677 | 0 | -5.518 | -5.271 | 247 | |
Totaal baten | 459 | 0 | 591 | 679 | 88 | |
Totaal saldo | -4.218 | 0 | -4.927 | -4.592 | 336 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -4.218 | 0 | -4.927 | -4.592 | 336 | |
Totaal lasten | -4.677 | 0 | -5.518 | -5.271 | 247 | |
Totaal baten | 459 | 0 | 591 | 679 | 88 |
Tabel: PF.3.1.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten |
|
---|---|---|---|
3.1.1 Economie | 247 | 88 |
|
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | 0 |
|
3.1 Economie | 247 | 88 |
|