Tabel: PF.1.3.01 Financieel programma-overzicht
Programma | Rekening 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Afwijking 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | -3.713 | 0 | -4.746 | -4.059 | 687 | |
Totaal baten | 200 | 0 | 182 | 821 | 639 | |
Totaal saldo | -3.514 | 0 | -4.565 | -3.238 | 1.326 | |
Onttrekkingen aan reserves | 589 | 0 | 1.742 | 242 | -1.500 | |
Totaal mutaties reserves | 589 | 0 | 1.742 | 242 | -1.500 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -2.925 | 0 | -2.823 | -2.997 | -174 | |
Totaal lasten | -3.713 | 0 | -4.746 | -4.059 | 687 | |
Totaal baten | 200 | 0 | 182 | 821 | 639 | |
Onttrekkingen aan reserves | 589 | 0 | 1.742 | 242 | -1.500 |
Tabel: PF.1.3.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten |
|
---|---|---|---|
1.3.1 Wonen | 687 | 639 |
|
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | -1.500 |
|
1.3 Wonen | 687 | -861 |
|