Tabel: PF.5.1.01 Financieel programma-overzicht
Programma | Rekening 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Afwijking 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten | 450.096 | 0 | 504.485 | 478.166 | -26.318 | |
Totaal lasten | -15.203 | 0 | -66.304 | -15.807 | 50.497 | |
Totaal saldo | 434.893 | 0 | 438.181 | 462.359 | 24.178 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | 434.893 | 0 | 438.181 | 462.359 | 24.178 | |
Totaal baten | 450.096 | 0 | 504.485 | 478.166 | -26.318 | |
Totaal lasten | -15.203 | 0 | -66.304 | -15.807 | 50.497 |
Tabel: PF.5.1.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten |
|
---|---|---|---|
5.1.1 Algemene uitkering | 0 | 25.356 |
|
5.1.2 Belastingen | -319 | 1.201 |
|
5.1.3 Rente en dividend | -996 | -86 |
|
5.1.4 Overige baten en lasten | -318 | 38 |
|
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 52.129 | -52.827 |
|
5.1 Financiën en belastingen | 50.497 | -26.318 |
|