Tabel: PF.3.3.01 Financieel programma overzicht
Programma | Rekening 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Afwijking 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | -12.396 | 0 | -13.526 | -12.979 | 547 | |
Totaal baten | 381 | 0 | 348 | 252 | -95 | |
Totaal saldo | -12.015 | 0 | -13.178 | -12.727 | 451 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -12.015 | 0 | -13.178 | -12.727 | 451 | |
Totaal lasten | -12.396 | 0 | -13.526 | -12.979 | 547 | |
Totaal baten | 381 | 0 | 348 | 252 | -95 |
Tabel: PF.3.3.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten |
|
---|---|---|---|
3.3.1 Sport en bewegen | 547 | 39 |
|
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | -134 |
|
3.3 Sport | 547 | -95 |
|