Tabel: TBP.VL.2.1 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
Omschrijving |
| Ontvangen bedragen | Dekking uitgaven | Vrijval | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
De Europese overheidslichamen |
|
|
|
|
|
ESF-subs onderwijs VSO-PRO | 0 | 24 | 20 | 0 | 3 |
Europese subsidie scorewater | 105 | 0 | 81 | 0 | 24 |
ESF-subs onderwijs VSO-PRO | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 |
Subtotaal | 266 | 24 | 263 | 0 | 27 |
Het Rijk |
|
|
|
|
|
Tijdelijke onderwijshuisv ontheemden | 0 | 50 | 33 | 0 | 17 |
SPUK Ventilatie in scholen | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 |
SPUK Onderwijsroute | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 |
Naleving controle CTB | 0 | 602 | 62 | 0 | 540 |
Reg.stim.verkeersveiligheidsmaatr.22-23 | 0 | 288 | 0 | 0 | 288 |
SPUK Impuls Jongerencultuur | 0 | 310 | 308 | 0 | 2 |
RHA Regeling Huisvesting aandachtsgr | 0 | 2.172 | 0 | 0 | 2.172 |
Intelligente verkeersregelinstall.(spuk) | 0 | 464 | 0 | 0 | 464 |
Reg. Huisvesting aandachtg. applicatie | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 1.275 |
Volwassen educatie participatiewet | 178 | 1.056 | 1.058 | 0 | 176 |
RMC middelen | 2.662 | 1.557 | 1.125 | 0 | 3.094 |
Woningbouwimpuls Kop van Isselt | 9.644 | 0 | 0 | 0 | 9.644 |
WET INBURGERING | 0 | 1.010 | 962 | 0 | 48 |
Woningbouwimpuls Hoefkwartier | 7.490 | 0 | 0 | 0 | 7.490 |
Regeling hulp Toeslagenproblematiek | 0 | 895 | 895 | 0 | 0 |
TOZO gemeentedeel | 0 | 254 | 254 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 181 | 71 | 159 | 0 | 93 |
Schone lucht akkoord | 120 | 0 | 58 | 0 | 62 |
RRE subisdie | 437 | 0 | 0 | 0 | 437 |
Reg. Huisvesting vergunninghouders | 1.530 | 0 | 565 | 0 | 965 |
Huisvesting aandachtsgroepen | 385 | 0 | 0 | 0 | 385 |
RREW Subsidie | 975 | 0 | 894 | 0 | 81 |
Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten | 170 | 743 | 597 | 0 | 316 |
SPUK tijd. onderst. Toez. en Handhaving | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 |
Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 | 1.800 | 3.444 | 3.576 | 0 | 1.668 |
Nationaal Programma Onderwijs | 0 | 2.768 | 2.322 | 0 | 446 |
Lokaal prev. akk. Gezondheidszorg | 3 | 80 | 80 | 0 | 3 |
Tijdel. impulsregel klimaatadaptie Afrt | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 |
Geluidssanering Stadsring | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 |
Energiearmoede | 0 | 2.203 | 0 | 0 | 2.203 |
Circulaire ambachtscentra | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 |
Aanpak radicalis. extremisme terrorisme | 20 | 44 | 40 | 0 | 24 |
Subtotaal | 26.373 | 20.395 | 13.028 | 0 | 33.739 |
TOTAAL | 26.639 | 20.418 | 13.291 | 0 | 33.766 |
Tabel: TBP.VL.2.1A Voorschot bedragen van overige Overheid
Omschrijving | Saldo | Ontvangen bedragen | Dekking uitgaven | Vrijval | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Provincie: |
|
|
|
|
|
Project Fietsparkeren | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 |
Project Vathorst over de Laak | 598 | 0 | 595 | 0 | 3 |
Maatregel 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sociaal Fonds Bouwen en Wonen (GROK Hogewegzone) | 1.511 | 0 | 801 | 0 | 710 |
Aanpak fietslocaties | 352 | 0 | 34 | 0 | 318 |
Vitale wijkaanpak | 3.778 | 0 | 207 | 0 | 3.571 |
Bedrijfsverplaatsing Kop van Isselt | 475 | 425 | 0 | 0 | 900 |
Hoefkwartier | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Langs Eem en spoor- verplaatsing Rova | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Flexpool Amersfoort | 501 | 434 | 200 | 0 | 734 |
Toegankelijkheid haltes | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 |
Aanpassing 8 rotondes Vathorst | 278 | 0 | 41 | 0 | 237 |
Project blauw | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 |
Isolatiemaatregelen | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 |
Verplaatsing ZSF station Schothorst | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 |
Planvorming De Kamp | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
Masker - Laan der Hoven | 0 | 269 | 0 | 0 | 269 |
Uitbreiding stalling Schothorst | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
Toegankelijkheid haltes Vathorst | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 |
Fietsroute Amsterdamseweg | 0 | 265 | 0 | 0 | 265 |
MUVM - Talking Trafic | 0 | 281 | 0 | 0 | 281 |
Cultuur Kunstopdracht | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Totaal | 7.919 | 2.258 | 2.254 | 0 | 7.922 |
Toelichting
Dit omvat de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter afdekking van lasten van de volgende begrotingsjaren.
De overige voorschotbedragen zijn de bedragen ontvangen van overige Overheid.
Tabel: TBP.VL.2.2 Overige vooruitontvangen bedragen ten baten van volgende begrotingsjaren komen
Omschrijving | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Vooruitontvangen bedragen Facilitair Grondbeleid | 446 | 920 |
Vooruitontvangen bedragen overig | 4.991 | 6.405 |
Vooruitontvangen bedragen Regio gemeenten Sociaal Domein | 142 | 79 |
Totaal | 5.579 | 7.404 |
Tabel: TBP.VL.2.3 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
Omschrijving | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Nog te betalen kosten Sociaal Domein | 7.378 | 5.546 |
Transitorische rente leningen o/g | 1.856 | 2.215 |
Belastingen en premies inzake salarissen | 6.569 | 7.060 |
Terugbetaalverplichting debiteuren uitkeringen | 909 | 337 |
Nog af te dragen BTW | 3.401 | 884 |
Nog te betalen kosten overige Overheid | 1.484 | 4.332 |
Nog te betalen kosten Rijk | 503 | 44 |
TOZO corona kredieten en rente | 2.783 | 2.437 |
Vennootschapsbelasting | 491 | 377 |
Diverse nog te betalen kosten | 9.160 | 13.574 |
Totaal | 34.533 | 36.806 |