Tabel: TBA.VL.2.2 Overige Vorderingen
Omschrijving | Boek-waarde | Boek-waarde |
---|---|---|
Debiteuren | 7.189 | 10.058 |
Voorziening dubieuze debiteuren | -568 | -388 |
Debiteuren - Belastingen | 1.912 | 1.683 |
Voorziening dubieuze debiteuren - Belastingen | -1.132 | -949 |
Debiteuren - Sociale Zekerheid | 8.695 | 7.627 |
Voorziening dubieuze debiteuren - Sociale Zekerheid | -3.027 | -2.956 |
Overige uitzettingen | 0 | 0 |
TOTAAL | 13.069 | 15.074 |
Tabel: FP.04 Verloop schatkistbankieren
| 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
---|---|---|---|---|
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen | 120 | 13 | 44 | 187 |
Drempelbedrag | 10.165 | 10.165 | 10.165 | 10.165 |
Ruimte onder drempelbedrag | 10.045 | 10.152 | 10.120 | 9.978 |
Overschrijding van het drempelbedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
In 2022 is er geen sprake geweest van een overschrijding van het drempelbedrag inzake de regeling schatkistbankieren en daarmee storting in de schatkist.